Dänemark
Für Dänemark sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
---|---|---|---|
Kattegat (N part) | 333 | 318 | 15 |
Kattegat (S part) | 170 | 161 | 9 |
Lillebælt | 166 | 155 | 11 |
Central Baltic Sea (Marstal Bugt) | 4 | 4 | 0 |
Lillebælt (S of Fyn) | 11 | 11 | 0 |
Lillebælt (Als Sund) | 15 | 15 | 0 |
Lillebælt (Rinkenæs Bugt) | 16 | 16 | 0 |
Kattegat (Sejerø Bugt) | 23 | 23 | 0 |
Storebælt (N part) | 79 | 76 | 3 |
Lillebælt (Svendborg Sund) | 29 | 29 | 0 |
Storebælt (Mid part) | 43 | 43 | 0 |
Lillebælt (Langeland Island) | 24 | 24 | 0 |
Storebælt (Keldsnor) | 2 | 2 | 0 |
Central Baltic Sea (Marstal Bucht) | 4 | 4 | 0 |
Storebælt (S part) | 166 | 161 | 5 |
The Sound (N part) | 45 | 44 | 1 |
The Sound (S part) | 174 | 167 | 7 |
Central Baltic Sea (Fakse Bugt) | 10 | 10 | 0 |
Storebælt (Bøgestrøm) | 2 | 2 | 0 |
Central Baltic Sea (Møn Island) | 5 | 5 | 0 |
Storebælt (Grønsund) | 7 | 7 | 0 |
Central Baltic Sea (Kriegers Flak E) | 5 | 2 | 3 |
Central Baltic Sea (Kriegers Flak W) | 24 | 10 | 14 |
Central Baltic Sea (Kadetrenden) | 49 | 47 | 2 |
Central Baltic Sea (Bornholm) | 58 | 56 | 2 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
KML-Datei (alle Einträge) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur mit Bildern) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur ohne Bilder) für Google Earth herunterladen
In Google Maps anzeigen (alle Einträge)
In Google Maps anzeigen (nur mit Bildern)
In Google Maps anzeigen (nur ohne Bilder)
In Bing Maps anzeigen (alle Einträge)