Vereinigte Staaten
Für Vereinigte Staaten sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
---|---|---|---|
California | 647 | 100 | 547 |
Oregon | 134 | 12 | 122 |
Oregon/Washington-Columbia River (W part) | 234 | 24 | 210 |
Oregon - Willamette River | 11 | 0 | 11 |
Oregon/Washington-Columbia River (E part) | 90 | 0 | 90 |
Washington (West Coast) | 89 | 6 | 83 |
Washington (North Coast) | 505 | 48 | 457 |
Washington (Canada Boundary) | 13 | 9 | 4 |
Alaska (Cordova Bay) | 6 | 0 | 6 |
Alaska (Lowrie Island) | 1 | 0 | 1 |
Alaska (SW Coast) | 286 | 96 | 190 |
Alaska (Peril Strait) | 6 | 0 | 6 |
Alaska (Chatham Strait) | 18 | 1 | 17 |
Alaska (Baranof Island) | 40 | 5 | 35 |
Alaska - Coastal Waters | 80 | 29 | 51 |
Alaska (Lisanski Strait) | 1 | 0 | 1 |
Alaska (Libby Island) | 1 | 0 | 1 |
Alaska (Chichagof Island) | 2 | 0 | 2 |
Alaska (Lynn Canal) | 29 | 20 | 9 |
Alaska - Gulf of Alaska | 253 | 11 | 242 |
Alaska (Bechevin Bay) | 9 | 0 | 9 |
Alaska (Ikatan Bay) | 3 | 0 | 3 |
Alaska - Bering Sea | 64 | 0 | 64 |
Alaska - Bering Strait | 5 | 0 | 5 |
Alaska (Sarichef Island) | 1 | 0 | 1 |
Alaska (Saint Lawrence Island) | 1 | 0 | 1 |
Alaska - Chukchi Sea | 6 | 0 | 6 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA