Bay of Biscay
Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
---|---|---|---|---|
![]() | D1452 | North Coast Baie de Fontarabie | Cabo Higuer | ASS |
![]() | D1453 | North Coast Baie de Fontarabie | Training Wall Head | CPT |
![]() | D1453.5 | North Coast Baie de Fontarabie | Marina N Point Head | CPT |
![]() | D1453.51 | North Coast Baie de Fontarabie | Marina S Breakwater Head | CPT |
![]() | D1454 | North Coast Baie de Fontarabie | Puerto de Refugio Inner Dock E Side | JDP |
![]() | D1454.2 | North Coast Baie de Fontarabie | Puerto de Refugio Outer Breakwater Head | EHW |
![]() | D1454.3 | North Coast Baie de Fontarabie | Puerto de Refugio N Breakwater Corner | OLL |
![]() | D1454.5 | North Coast Baie de Fontarabie | Puerto de Refugio N Breakwater Head | EHW |
![]() | D1454.6 | North Coast Baie de Fontarabie | Puerto de Refugio Inner Dock W Side | JDP |
![]() | D1456 | North Coast Puerto de Pasaia | Cabo la Plata | OLL |
![]() | D1456.2 | North Coast Puerto de Pasaia | Bajo Bancha del Este | OLL |
![]() | D1457 | North Coast Puerto de Pasaia | Punta Arando Aundi | HSU |
![]() | D1457.5 | North Coast Puerto de Pasaia | Atalaya de Pasaia Pilot Look-out | OLL |
![]() | D1457.6 | North Coast Puerto de Pasaia | Calabursa N | |
![]() | D1457.8 | North Coast Puerto de Pasaia | Calabursa S | |
![]() | D1458 | North Coast Puerto de Pasaia | Senocozulúa W slope of Punta Cruces Dir Lt | HSU |
![]() | D1459 | North Coast Puerto de Pasaia | Senocozulúa Lts in line Front | OLL |
![]() | D1459.1 | North Coast Puerto de Pasaia | Senocozulúa Lts in line Rear | OLL |
![]() | D1460 | North Coast Puerto de Pasaia | Dique de Senocozulúa Head | HSU |
![]() | D1462 | North Coast Puerto de Pasaia | Punta Cruces | HSU |
![]() | D1466 | North Coast Puerto de Pasaia | Castillo de Santa Isabel | HSU |
![]() | D1468 | North Coast Puerto de Pasaia | Ldg Lts Front Punta del Mirador | EHW |
![]() | D1470 | North Coast Puerto de Pasaia | Ldg Lts Rear Ermita de Santa Ana | JDP |
![]() | D1470.1 | North Coast Puerto de Pasaia | Ermita de Santa Ana Semaphore Repeater | JDP |
![]() | D1470.6 | North Coast Puerto de Pasaia | Pantalán San Juan Donibane Pilote D-11 | JDP |
![]() | D1471 | North Coast Puerto de Pasaia | Nicolasa S | |
![]() | D1471.5 | North Coast Puerto de Pasaia | Nicolasa N | |
![]() | D1472 | North Coast Puerto de Pasaia | Punta Arroka | HSU |
![]() | D1474 | North Coast Puerto de Pasaia | Punta Calparra | ASS |
![]() | D1475 | North Coast Puerto de Pasaia | Punta de la Torre de San Pedro | ASS |
![]() | D1475.5 | North Coast Puerto de Pasaia | Muelle Avanzado de Ancho Corner | EHW |
![]() | D1476.6 | North Coast Puerto de Pasaia | Muelle Petroleros Corner | OLL |
![]() | D1476.8 | North Coast Puerto de Pasaia | Astilleros de Pasaia W Head | EHW |
![]() | D1476.85 | North Coast Puerto de Pasaia | Astilleros de Pasaia E Head | OLL |
![]() | D1482 | North Coast San Sebastián | Isla de Santa Clara Summit | OLL |
![]() | D1483 | North Coast San Sebastián | Igueldo | ASS |
![]() | D1484 | North Coast San Sebastián | Ldg Lts Front | AKB |
![]() | D1484.1 | North Coast San Sebastián | Ldg Lts Rear | AKB |
![]() | D1485 | North Coast San Sebastián | La Concha Harbour E Pier Head | AKB |
![]() | D1486 | North Coast San Sebastián | La Concha Harbour W Pier Head | AKB |
![]() | D1487 | North Coast Puerto de Orio | W Corner Fishing Wharf S Corner | EHW |
![]() | D1487.1 | North Coast Puerto de Orio | Training Wall 700m from head | JDP |
![]() | D1487.13 | North Coast Puerto de Orio | 1st E side | EHW |
![]() | D1487.15 | North Coast Puerto de Orio | Orio Marina N Breakwater Head | EHW |
![]() | D1487.18 | North Coast Puerto de Orio | 2nd E side | EHW |
![]() | D1487.2 | North Coast Puerto de Orio | Orio Marina S Breakwater Head | EHW |
![]() | D1488.1 | North Coast Puerto de Orio | W Side Fishing Wharf N Corner | OLL |
![]() | D1488.2 | North Coast Puerto de Orio | Training Wall Head | EHW |
![]() | D1488.21 | North Coast Puerto de Orio | Breakwater Head | EHW |
![]() | D1488.28 | North Coast Puerto de Orio | W Side Pier Oribar Zar Head | OLL |
![]() | D1488.29 | North Coast Puerto de Orio | W Side | JDP |
![]() | D1488.3 | North Coast Puerto de Orio | Bridge N Side | EHW |
![]() | D1488.32 | North Coast Puerto de Orio | Bridge S Side | EHW |
![]() | D1488.38 | North Coast Puerto de Orio | W Side No 9 | EHW |
![]() | D1488.4 | North Coast Puerto de Orio | W Side No 10 | EHW |
![]() | D1488.44 | North Coast Puerto de Orio | W Side No 11 | EHW |
![]() | D1488.5 | North Coast Puerto de Orio | Muelle de Aizpurúa | JDP |
![]() | D1489 | North Coast | Puerto de Getaria Isla de San Antón N End | ASS |
![]() | D1489.6 | North Coast | Puerto de Getaria Breakwater Head | ASS |
![]() | D1489.7 | North Coast | Puerto de Getaria Breakwater Elbow | ASS |
![]() | D1490 | North Coast | Puerto de Getaria Inner Harbour N Pier Head | EHW |
![]() | D1490.5 | North Coast | Puerto de Getaria Outer Breakwater Head | EHW |
![]() | D1491 | North Coast | Puerto de Getaria S Pier Head | EHW |
![]() | D1493 | North Coast | Puerto de Zumaia En la atalaya baja | ASS |
![]() | D1494 | North Coast | Puerto de Zumaia Breakwater Head | ASS |
![]() | D1494.2 | North Coast | Puerto de Zumaia E Training Wall Head | ASS |
![]() | D1494.5 | North Coast | Puerto de Zumaia Marina N Breakwater Head | EHW |
![]() | D1494.6 | North Coast | Puerto de Zumaia Marina Pier Head | EHW |
![]() | D1494.7 | North Coast | Puerto de Zumaia Marina W Breakwater Head | EHW |
![]() | D1494.75 | North Coast | Puerto de Zumaia Marina W Breakwater Esplanade Elbow | EHW |
![]() | D1494.8 | North Coast | Puerto de Mutriku Breakwater Central Tidal Barrage Middle | JDP |
![]() | D1494.85 | North Coast | Puerto de Mutriku Breakwater Central Tidal Barrage Head | JDP |
![]() | D1494.9 | North Coast | Puerto de Mutriku N Breakwater Head | EHW |
![]() | D1495 | North Coast | Puerto de Mutriku Inner Basin Breakwater Head | JDP |
![]() | D1496 | North Coast | Puerto de Mutriku Inner Basin Breakwater Head | JDP |
![]() | D1496.15 | North Coast | Puerto de Mutriku Inner Basin Breakwater Root Dir Lt | JDP |
![]() | D1498 | North Coast Puerto de Ondarroa | Breakwater Barracomuturra Head | OLL |
![]() | D1498.5 | North Coast Puerto de Ondarroa | Breakwater Barracomuturra Corner | EHW |
![]() | D1499 | North Coast Puerto de Ondarroa | Arrigorri Point Pier Head | JDP |
![]() | D1499.5 | North Coast Puerto de Ondarroa | Cargo Wharf Head | AKB |
![]() | D1500 | North Coast Puerto de Ondarroa | Breakwater Head | JDP |
![]() | D1500.2 | North Coast Puerto de Ondarroa | Dársena de Eguidazu S Wharf E Head | EHW |
![]() | D1500.3 | North Coast Puerto de Ondarroa | Dársena de Eguidazu S Wharf W Head | EHW |
![]() | D1502 | North Coast | Cabo de Santa Catalina | ASS |
![]() | D1504 | North Coast | Puerto de Lequeitio Rompeolas de Amandarri N Head | ASS |
![]() | D1505 | North Coast | Puerto de Lequeitio Dique Aislado Head | EHW |
![]() | D1506 | North Coast | Puerto de Lequeitio Muelle del Tinglado Head | OLL |
![]() | D1508 | North Coast | Puerto de Lequeitio S Wharf Head | EHW |
![]() | D1510 | North Coast | Puerto de Elanchove S Breakwater Head | EHW |
![]() | D1510.4 | North Coast | Puerto de Elanchove N Breakwater Head | EHW |
![]() | D1511 | North Coast Mundaka | Santa Catalina Breakwater Head | JDP |
![]() | D1511.5 | North Coast Mundaka | La Atalaya Breakwater Head | JDP |
![]() | D1512 | North Coast Puerto de Bermeo | Rosape Punta Lamiaren | EHW |
![]() | D1513 | North Coast Puerto de Bermeo | Breakwater Head | ASS |
![]() | D1513.2 | North Coast Puerto de Bermeo | Breakwater Pier Head | OLL |
![]() | D1513.4 | North Coast Puerto de Bermeo | Breakwater Outer Breakwater Head | AKB |
![]() | D1514 | North Coast Puerto de Bermeo | N Pier Head | EHW |
![]() | D1515 | North Coast Puerto de Bermeo | Muelle de Errosape W Corner | EHW |
![]() | D1515.3 | North Coast Puerto de Bermeo | S Breakwater Head | |
![]() | D1515.5 | North Coast Puerto de Bermeo | Wharf E Corner | EHW |
![]() | D1520 | North Coast | Cabo Machichaco | ASS |
![]() | D1520.8 | North Coast | Puerto de Arminza | EHW |
![]() | D1520.9 | North Coast | Puerto de Arminza Training Wall Elbow | EHW |
![]() | D1521 | North Coast | Puerto de Arminza Training Wall N End | EHW |
![]() | D1523 | North Coast | Cabo Villaro Gorliz | ASS |
![]() | D1523.5 | North Coast | Ria de Plentzia San Valentín Breakwater Head | EHW |
![]() | D1523.6 | North Coast | Ria de Plentzia Beach Breakwater Head | EHW |
![]() | D1523.7 | North Coast | Ria de Plentzia Plentzia Inner Basin W Side | JDP |
![]() | D1523.75 | North Coast | Ria de Plentzia Plentzia Inner Basin E Side | EHW |
![]() | D1524 | North Coast Puerto de Bilbao | Punta Galea | ASS |
![]() | D1524.01 | North Coast Puerto de Bilbao | Punta Galea | JDP |
![]() | D1524.2 | North Coast Puerto de Bilbao | Dique de Punta Galea Head | OLL |
![]() | D1524.4 | North Coast Puerto de Bilbao | Dique de Zierbena Head | OLL |
![]() | D1524.45 | North Coast Puerto de Bilbao | Dique de Zierbena Wharf AZ 1 Head | JDP |
![]() | D1524.51 | North Coast Puerto de Bilbao | Dique de Zierbena Espigón Central No 1 NW Corner | |
![]() | D1524.55 | North Coast Puerto de Bilbao | Contradique de Santurce (Santurtzi) Central Wharf E Corner | JDP |
![]() | D1524.6 | North Coast Puerto de Bilbao | Contradique de Santurce (Santurtzi) NW Head | OLL |
![]() | D1525 | North Coast Puerto de Bilbao | Contradique de Algorta Head | ASS |
![]() | D1525.05 | North Coast Puerto de Bilbao | Contradique de Algorta Muelle Adosaso Elbow | JDP |
![]() | D1525.1 | North Coast Puerto de Bilbao | Contradique de Algorta | JDP |
![]() | D1525.15 | North Coast Puerto de Bilbao | Muelle de Cruceros Head | EHW |
![]() | D1526.2 | North Coast Puerto de Bilbao | Marina Getxo Breakwater Head | OLL |
![]() | D1526.3 | North Coast Puerto de Bilbao | Real Club Marítimo Breakwater Head | OLL |
![]() | D1526.35 | North Coast Puerto de Bilbao | Real Club Marítimo Pier Head | OLL |
![]() | D1526.4 | North Coast Puerto de Bilbao | Dique de Punta Lucero Head | OLL |
![]() | D1526.5 | North Coast Puerto de Bilbao | Punta Lucero Pier Head | |
![]() | D1526.55 | North Coast Puerto de Bilbao | Cargo Terminal BBG W Head | |
![]() | D1526.63 | North Coast Puerto de Bilbao | Punta Sollana Breakwater Head | JDP |
![]() | D1526.64 | North Coast Puerto de Bilbao | Punta Sollana Breakwater Elbow | JDP |
![]() | D1526.65 | North Coast Puerto de Bilbao | Dique de Zierbena Elbow | OLL |
![]() | D1526.7 | North Coast Puerto de Bilbao | Puerto de Zierbena W Bridge E Side | OLL |
![]() | D1526.72 | North Coast Puerto de Bilbao | Puerto de Zierbena W Bridge W Side | OLL |
![]() | D1526.75 | North Coast Puerto de Bilbao | Puerto de Zierbena E Bridge E Side | OLL |
![]() | D1526.77 | North Coast Puerto de Bilbao | Puerto de Zierbena E Bridge W Side | OLL |
![]() | D1527 | North Coast Puerto de Bilbao | Dique de Santurce (Santurtzi) SE Head | ASS |
![]() | D1527.2 | North Coast Puerto de Bilbao | Dique de Santurce (Santurtzi) Espigón No 1 Muelle Nemar 2 Head | ASS |
![]() | D1527.22 | North Coast Puerto de Bilbao | Dique de Santurce (Santurtzi) Muelle Princesa de España Head | ASS |
![]() | D1527.4 | North Coast Puerto de Bilbao | Dique de Santurce (Santurtzi) Espigón No 2 N Corner | OLL |
![]() | D1527.42 | North Coast Puerto de Bilbao | Dique de Santurce (Santurtzi) Espigón No 2 Head S Corner | OLL |
![]() | D1528 | North Coast Puerto de Bilbao | Dique de Santurce (Santurtzi) Espigón No 3 Muelle Bizkaia N Corner | OLL |
![]() | D1528.2 | North Coast Puerto de Bilbao | Dique de Santurce (Santurtzi) Espigón No 3 Berthing site NE Corner | ASS |
![]() | D1529 | North Coast Puerto de Bilbao | Espigón de Portugalete Head | AKB |
![]() | D1529.5 | North Coast Puerto de Bilbao | Muelle Astilleros Zamacona Head | OLL |
![]() | D1530 | North Coast Puerto de Bilbao | Santurce Boat Harbour Head | OLL |
![]() | D1530.2 | North Coast Puerto de Bilbao | Espigón de Portugalete Jetty Head | |
![]() | D1530.3 | North Coast Puerto de Bilbao | Submerged Breakwater No 1 | AKB |
![]() | D1530.5 | North Coast Puerto de Bilbao | Submerged Breakwater No 2 | AKB |
![]() | D1531 | North Coast Puerto de Bilbao | Espigón de Churruca Head | OLL |
![]() | D1531.5 | North Coast Puerto de Bilbao | Ría Muelle Viejo de Portugalete Ángulo NW | AKB |
![]() | D1532 | North Coast Puerto de Bilbao | Ría Muelle de la Benedicta Head | AKB |
![]() | D1532.2 | North Coast Puerto de Bilbao | Ría Darséna de Udondo Jetty Head | JDP |
![]() | D1532.25 | North Coast Puerto de Bilbao | Ría Darséna de Udondo Breakwater Head | EHW |
![]() | D1532.4 | North Coast Puerto de Bilbao | Ría Dársena de Axpe Morro del Fraile | OLL |
![]() | D1532.6 | North Coast Puerto de Bilbao | Ría Dársena de Axpe Submerged Breakwater Head | OLL |
![]() | D1534.02 | North Coast Puerto de Bilbao | Ría Dársena de Portu | EHW |
![]() | D1534.04 | North Coast Puerto de Bilbao | Ría Curva de Erandio | OLL |
![]() | D1534.06 | North Coast Puerto de Bilbao | Ría Muelle de Zorroza Head | OLL |
![]() | D1534.08 | North Coast Puerto de Bilbao | Vuelta de Elorrieta | OLL |
![]() | D1534.12 | North Coast Puerto de Bilbao | Ria Canal de Deusto | OLL |
![]() | D1534.14 | North Coast Puerto de Bilbao | Ria Embarcadero Head | OLL |
![]() | D1534.15 | North Coast Puerto de Bilbao | Ría Ribera de Zorrozaurre 1 Embarcadero | |
![]() | D1534.16 | North Coast Puerto de Bilbao | Ria En la Ribera Zorrozaure | OLL |
![]() | D1534.18 | North Coast Puerto de Bilbao | Ria Toma de Agua | OLL |
![]() | D1534.2 | North Coast Puerto de Bilbao | Ria Vuelta de Olabeaga | OLL |
![]() | D1534.21 | North Coast Puerto de Bilbao | Ría Ribera de Deusto 1 Embarcadero | |
![]() | D1534.22 | North Coast Puerto de Bilbao | Ria En la Ribera de Deusto | OLL |
![]() | D1534.23 | North Coast Puerto de Bilbao | Ria Ribera de Deusto 3 Corner | |
![]() | D1534.235 | North Coast Puerto de Bilbao | Ria Muelle del Museo Marítimo | |
![]() | D1534.24 | North Coast Puerto de Bilbao | Ria Botica Vieja | OLL |
![]() | D1534.26 | North Coast Puerto de Bilbao | Ria Curva de la Salve | OLL |
![]() | D1536 | North Coast | Puerto de Castro Urdiales Castillo de Santa Ana SE Turret | ASS |
![]() | D1537 | North Coast | Puerto de Castro Urdiales N Breakwater Head | OLL |
![]() | D1537.2 | North Coast | Puerto de Castro Urdiales Outer Breakwater Head | OLL |
![]() | D1538 | North Coast | Puerto de Castro Urdiales Fishing Harbour N Pier Head | EHW |
![]() | D1538.2 | North Coast | Puerto de Castro Urdiales Fishing Harbour SW Pier Head | EHW |
![]() | D1539 | North Coast | Puerto de Laredo Breakwater Head | JDP |
![]() | D1539.2 | North Coast | Puerto de Laredo Breakwater Head | JDP |
![]() | D1539.5 | North Coast | Puerto de Laredo Outer Breakwater Head | JDP |
![]() | D1542 | North Coast | Puerto del Pescador | OLL |
![]() | D1545 | North Coast Ría de Santoña | Muelle de El Pasaje Pier Head | JDP |
![]() | D1546 | North Coast Ría de Santoña | Ldg Lts Front Muelle del Pasaje | EHW |
![]() | D1546.1 | North Coast Ría de Santoña | Ldg Lts Rear On SW End of Argoños Bridge | EHW |
![]() | D1547 | North Coast Ría de Santoña | Puerto de Santoña S Harbour N Breakwater Head | ASS |
![]() | D1547.03 | North Coast Ría de Santoña | Puerto de Santoña S Harbour Pontoon Head | EHW |
![]() | D1547.05 | North Coast Ría de Santoña | Puerto de Santoña S Harbour Pontoon Head | JDP |
![]() | D1547.1 | North Coast Ría de Santoña | Puerto de Santoña Small Craft Basin N Breakwater S Head | EHW |
![]() | D1547.15 | North Coast Ría de Santoña | Puerto de Santoña Small Craft Basin Pontoon Head | JDP |
![]() | D1547.2 | North Coast Ría de Santoña | Puerto de Santoña S Harbour S Breakwater Pontoon Elbow | JDP |
![]() | D1548 | North Coast Ría de Santoña | Puerto de Santoña N Harbour N Pier Head | ASS |
![]() | D1548.2 | North Coast Ría de Santoña | Puerto de Santoña N Harbour S Pier Head | ASS |
![]() | D1548.4 | North Coast Ría de Santoña | Ría de Treto or Ason Canal de Colindres | EHW |
![]() | D1548.7 | North Coast Ría de Santoña | Ría de Treto or Ason Canal de Colindres | JDP |
![]() | D1549 | North Coast Ría de Santoña | Ría de Treto or Ason Canal de Colindres Pier N Corner | JDP |
![]() | D1550 | North Coast Ría de Santoña | Puerto de Colindres N Breakwater Head | JDP |
![]() | D1550.1 | North Coast Ría de Santoña | Puerto de Colindres S Breakwater Pier Head | JDP |
![]() | D1550.2 | North Coast Ría de Santoña | Puerto de Colindres S Breakwater Head | JDP |
![]() | D1552 | North Coast | Cabo Ajo | ABV |
![]() | D1554 | North Coast Puerto de Santander | Isla Mouro | ASS |
![]() | D1556 | North Coast Puerto de Santander | La Cerda | ASS |
![]() | D1556.5 | North Coast Puerto de Santander | Punta Rabiosa El Puntal Ldg Lts Front | OLL |
![]() | D1556.51 | North Coast Puerto de Santander | Punta Rabiosa El Puntal Ldg Lts Rear | OLL |
![]() | D1557 | North Coast Puerto de Santander | Peña Horadada | ASS |
D1557.3 | North Coast Puerto de Santander | Dir Lt | OLL | |
![]() | D1557.4 | North Coast Puerto de Santander | Punta del Rostro P-3 | JDP |
![]() | D1557.45 | North Coast Puerto de Santander | Puerto de Pedreña W Dock W Side | EHW |
![]() | D1557.46 | North Coast Puerto de Santander | Puerto de Pedreña W Dock E Side | EHW |
![]() | D1557.47 | North Coast Puerto de Santander | Puerto de Pedreña E Dock W Side | EHW |
![]() | D1557.48 | North Coast Puerto de Santander | Puerto de Pedreña E Dock E Side | EHW |
![]() | D1557.5 | North Coast Puerto de Santander | Canal de Pedreña P-5 | EHW |
![]() | D1557.6 | North Coast Puerto de Santander | Marina de Pedreña Entrance | EHW |
![]() | D1557.61 | North Coast Puerto de Santander | Marina de Pedreña Breakwater Head | EHW |
![]() | D1557.7 | North Coast Puerto de Santander | Canal de Pedreña P-6 | EHW |
![]() | D1557.72 | North Coast Puerto de Santander | Canal de Pedreña P-8 | EHW |
![]() | D1557.74 | North Coast Puerto de Santander | Canal de Pedreña P-10 | ASS |
![]() | D1557.84 | North Coast Puerto de Santander | Canal de Pedreña P-16 | JDP |
![]() | D1557.86 | North Coast Puerto de Santander | Canal de Pedreña P-13 | EHW |
![]() | D1558 | North Coast Puerto de Santander | Dársena de Molnedo Muelle José del Río Head | EHW |
![]() | D1558.2 | North Coast Puerto de Santander | Dársena de Molnedo E Wharf Head | EHW |
![]() | D1559.4 | North Coast Puerto de Santander | Dársena de Maliaño Muelle de la Margen Norte E Head | AKB |
![]() | D1559.41 | North Coast Puerto de Santander | Dársena de Maliaño Bridge S Side E | JDP |
![]() | D1559.412 | North Coast Puerto de Santander | Dársena de Maliaño Bridge S Side W | JDP |
![]() | D1559.413 | North Coast Puerto de Santander | Dársena de Maliaño Bridge N Side W | JDP |
![]() | D1559.414 | North Coast Puerto de Santander | Dársena de Maliaño Bridge N Side E | JDP |
![]() | D1559.415 | North Coast Puerto de Santander | Dársena de Maliaño Bridge N Side E | JDP |
![]() | D1559.416 | North Coast Puerto de Santander | Dársena de Maliaño Bridge N Side W | JDP |
![]() | D1559.42 | North Coast Puerto de Santander | Dársena de Maliaño Muelle de la Margen Norte W Head Pier | OLL |
![]() | D1559.45 | North Coast Puerto de Santander | Muelle Félix Ducasse | AKB |
![]() | D1559.83 | North Coast Puerto de Santander | Dársena Norte de Raos Muelle Raos 3 Head | OLL |
![]() | D1559.84 | North Coast Puerto de Santander | Dársena Norte de Raos Cement Factory Dolphin E | EHW |
![]() | D1559.841 | North Coast Puerto de Santander | Dársena Norte de Raos Cement Factory Dolphin W | EHW |
![]() | D1559.842 | North Coast Puerto de Santander | Dársena Norte de Raos Cement Factory Dolphin W | EHW |
![]() | D1559.87 | North Coast Puerto de Santander Ría de Astillero | Terquisa Junction Dolphin | EHW |
![]() | D1559.9 | North Coast Puerto de Santander Ría de Astillero | Pantalán Dynasol NW Head Oil Terminal | EHW |
![]() | D1559.92 | North Coast Puerto de Santander Ría de Astillero | Pantalán Dynasol SE Head | EHW |
![]() | D1559.95 | North Coast Puerto de Santander Ría de Astillero | Marina de Santander Breakwater | EHW |
![]() | D1559.96 | North Coast Puerto de Santander Ría de Astillero | Marina de Santander Breakwater Morro | OLL |
![]() | D1559.97 | North Coast Puerto de Santander Ría de Astillero | Marina de Santander Ldg Lts Front | OLL |
![]() | D1559.98 | North Coast Bajo Santoñuca Puerto de Santander Ría de Astillero | Marina de Santander Ldg Lts Rear | OLL |
![]() | D1560.05 | North Coast Puerto de Santander Ría de Astillero | Airport Jetty N Head | EHW |
![]() | D1560.06 | North Coast Puerto de Santander Ría de Astillero | Airport Jetty S Head | EHW |
![]() | D1560.7 | North Coast Puerto de Santander Ría de Astillero | Marina Dock Floating Breakwater Head | OLL |
![]() | D1560.72 | North Coast Puerto de Santander Ría de Astillero | Marina Dock Adjoining Quay | OLL |
![]() | D1560.75 | North Coast Puerto de Santander Ría de Astillero | San José | EHW |
![]() | D1560.9 | North Coast Puerto de Santander Ría de Astillero | Muelle de la Correa Head | JDP |
![]() | D1561 | North Coast | Cabo Mayor | ASS |
![]() | D1562 | North Coast Ría de Suances | Suances Punta Torco de Afuera | ASS |
![]() | D1562.6 | North Coast Ría de Suances | Suances Training Wall Head | EHW |
![]() | D1562.8 | North Coast Ría de Suances | Suances Training Wall | JDP |
![]() | D1563 | North Coast Ría de Suances | Ldg Lts Front E Breakwater | ASS |
![]() | D1563.1 | North Coast Ría de Suances | Ldg Lts Rear Punta Marzán | EHW |
![]() | D1563.2 | North Coast Ría de Suances | Training Wall | JDP |
![]() | D1563.9 | North Coast Ría de Suances | Training Wall | JDP |
![]() | D1564 | North Coast Ría de Suances | Puerto de Suances N Pier Head | EHW |
![]() | D1564.1 | North Coast Ría de Suances | Puerto de Suances S Pier Head | EHW |
![]() | D1566 | North Coast | Puerto de Comillas Outer Ldg Lts Front | ABV |
![]() | D1566.1 | North Coast | Puerto de Comillas Outer Ldg Lts Rear | ABV |
![]() | D1568 | North Coast | Puerto de Comillas Inner Ldg Lts Front | EHW |
![]() | D1568.1 | North Coast | Puerto de Comillas Inner Ldg Lts Rear | EHW |
![]() | D1570 | North Coast | Puerto de Comillas Pier Head | EHW |
![]() | D1571 | North Coast | Puerto de Comillas Contradique Head | EHW |
![]() | D1572 | North Coast | Puerto de Comillas Outer Pier Head | EHW |
![]() | D1574 | North Coast | San Vicente de la Barquera Punta de la Silla | ASS |
![]() | D1576 | North Coast | San Vicente de la Barquera W Breakwater Head | EHW |
![]() | D1577 | North Coast | San Vicente de la Barquera E Breakwater Head | JDP |
![]() | D1578 | North Coast | San Vicente de la Barquera Punta de la Espina | OLL |
![]() | D1579 | North Coast | Ria de Tina Mayor | |
![]() | D1580 | North Coast | Punta De San Emeterio | ASS |
![]() | D1582 | North Coast | Llanes Punta de San Antón | ASS |
![]() | D1582.5 | North Coast | Llanes Breakwater | ASS |
![]() | D1583 | North Coast | Llanes Estuary W Side | EHW |
![]() | D1584 | North Coast | Llanes Osa Breakwater Head | JDP |
![]() | D1585 | North Coast | Llanes Dock Pier Head | JDP |
![]() | D1585.1 | North Coast | Llanes Marina | JDP |
![]() | D1586 | North Coast | Puerto de Ribadesella Somos | OLL |
![]() | D1587 | North Coast | Puerto de Ribadesella Estuary E Side Punta de la Guía | AKB |
![]() | D1587.2 | North Coast | Puerto de Ribadesella Estuary Training Wall Wharf | ASS |
![]() | D1587.211 | North Coast | Puerto de Ribadesella Estuary Training Wall Punta de la Marina | ASS |
![]() | D1587.213 | North Coast | Puerto de Ribadesella Estuary E Side Marina | ASS |
![]() | D1587.5 | North Coast | Puerto de Ribadesella Marina North limit of sand bar | EHW |
![]() | D1587.6 | North Coast | Puerto de Ribadesella Pontoon NE Corner Lts in line Front | ASS |
![]() | D1587.7 | North Coast | Puerto de Ribadesella Protection Breakwater S Head Lts in line Rear | EHW |
![]() | D1589 | North Coast | Puerto de Lastres Breakwater Head | OLL |
![]() | D1590 | North Coast | Puerto de Lastres Secondary Breakwater Head | OLL |
![]() | D1591 | North Coast | Cabo Lastres | OLL |
![]() | D1592 | North Coast Ensenada de Tazones | Tazones | OLL |
![]() | D1593 | North Coast Ensenada de Tazones | Breakwater Head | EHW |
![]() | D1596 | North Coast Puerto de Gijón | Cabo de Torres | JDP |
![]() | D1596.4 | North Coast Puerto de Gijón | Outer Harbour N Dique Elbow | JDP |
![]() | D1596.6 | North Coast Puerto de Gijón | Outer Harbour N Dique Head | JDP |
![]() | D1596.8 | North Coast Puerto de Gijón | Outer Harbour N Dique S Arm Head | JDP |
![]() | D1597 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel Dique Príncipe de Asturias Head | HSU |
![]() | D1597.3 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel Dique Príncipe de Asturias Elbow | JDP |
![]() | D1597.4 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel Dique Príncipe de Asturias Contradique Exterior Head | JDP |
![]() | D1598 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel Contradique de Levante NW Head | JDP |
![]() | D1598.1 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel Dique de La Osa N Corner | HSU |
![]() | D1598.3 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel Muelle de la Osa S Corner | OLL |
![]() | D1598.4 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel Muelle de la Osa N Corner | HSU |
![]() | D1598.42 | North Coast Puerto de Gijón | Dique de la Osa E Corner | JDP |
![]() | D1598.45 | North Coast Puerto de Gijón | Dique de la Osa SW Breakwater Head | JDP |
![]() | D1598.46 | North Coast Puerto de Gijón | Dique de la Osa Breakwater Head | JDP |
![]() | D1598.49 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel Dique de la Osa Sports Dock Platform | |
![]() | D1598.5 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel | ABV |
![]() | D1598.7 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel Muelle de Rendiello N Head | OLL |
![]() | D1598.8 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel Muelle de Rendiello SE Head | HSU |
![]() | D1598.9 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel Muelle de Rendiello W Corner | JDP |
![]() | D1599 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel Muelle Olano Head | HSU |
![]() | D1602 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel Espigón II Head | OLL |
![]() | D1603 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel Espigón I NW Corner | OLL |
![]() | D1603.2 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel Espigón I SE Corner | AKB |
![]() | D1606.5 | North Coast Puerto de Gijón | El Musel Bulk Liquid Pier Head | OLL |
![]() | D1608 | North Coast Puerto de Gijón | Puerto Local Piedra Sacramento | EHW |
![]() | D1609 | North Coast Puerto de Gijón | Puerto Local Dique Santa Catalina Head | EHW |
![]() | D1610 | North Coast Puerto de Gijón | Puerto Local Malecón de Fomento Head | AKB |
![]() | D1612 | North Coast Puerto de Gijón | Puerto Local Playa de Poniente E Pier | EHW |
