Band G - Westseite des südlichen Atlantischen Ozeans und Östlicher Pazifischer Ozean

Die weiteren Seiten sind unterteilt nach Ländern und diese weiterhin nach einzelnen Gebietsabschnitten.

Land Leuchtfeuer Mit Bild Ohne Bild
Brasilien 799 205 594
Uruguay 96 51 45
Argentinien 570 173 397
Chile 1.032 303 729
Falkland-Inseln 32 6 26
Südgeorgien 4 0 4
Südorkney-Inseln 4 0 4
Südshetland-Inseln 16 3 13
Antarktis 11 5 6
Peru 199 55 144
Ecuador 121 46 75
Kolumbien 35 12 23
Panama 68 26 42
Costa Rica 18 6 12
Nicaragua 14 7 7
El Salvador 15 3 12
Guatemala 14 9 5
Mexiko 619 134 485
Vereinigte Staaten 2.536 365 2.171
Kanada 1.209 441 768
Pazifischer Ozean 180 63 117

©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

BrasilienUruguayArgentinienChileFalkland-InselnSüdgeorgienSüdorkney-InselnSüdshetland-InselnAntarktisPeruEcuadorKolumbienPanamaCosta RicaNicaraguaEl SalvadorGuatemalaMexikoVereinigte StaatenKanadaPazifischer Ozean