Band F - Nordöstlicher Indischer Ozean, Mittlere Teile des Südchinesischen Meeres und des Malaiischen Archipels (Nördlich des Äquators)
Die weiteren Seiten sind unterteilt nach Ländern und diese weiterhin nach einzelnen Gebietsabschnitten.
Land | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild | |
---|---|---|---|---|
Indien | 644 | 24 | 620 | |
Republik Malediven | 76 | 19 | 57 | |
Sri Lanka | 53 | 18 | 35 | |
Bangladesch | 27 | 0 | 27 | |
Burma | 47 | 2 | 45 | |
Thailand | 400 | 195 | 205 | |
Indonesien | 995 | 11 | 984 | |
Malaysia | 975 | 77 | 898 | |
Singapur | 178 | 55 | 123 | |
Brunei | 144 | 15 | 129 | |
Philippinen | 713 | 21 | 692 | |
Spratly-Inseln | 70 | 0 | 70 | |
Kambodscha | 7 | 0 | 7 | |
Vietnam | 399 | 42 | 357 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
KML-Datei (alle Einträge) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur mit Bildern) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur ohne Bilder) für Google Earth herunterladen
In Google Maps anzeigen (alle Einträge)
In Google Maps anzeigen (nur mit Bildern)
In Google Maps anzeigen (nur ohne Bilder)
In Bing Maps anzeigen (alle Einträge)