Band D - Östlicher Atlantischer, Westlicher Indischer Ozean und Arabisches und Rotes Meer

Die weiteren Seiten sind unterteilt nach Ländern und diese weiterhin nach einzelnen Gebietsabschnitten.

Land Leuchtfeuer Mit Bild Ohne Bild
Frankreich 683 655 28
Spanien 1.536 1.406 130
Portugal 613 519 94
Gibraltar 22 22 0
Ceuta 17 12 5
Marokko 161 57 104
West-Sahara 24 2 22
Kapverden 82 18 64
Mauretanien 24 2 22
Senegal 12 5 7
Gambia 4 0 4
Guinea-Bissau 23 0 23
Guinea 13 0 13
Sierra Leone 22 0 22
Liberia 14 0 14
Elfenbeinküste 48 1 47
Ghana 33 15 18
Togo und Benin 13 0 13
Nigeria 146 15 131
Kamerun 36 0 36
Äquatorial Guinea 44 3 41
São Tomé / Príncipe 18 2 16
Gabun 25 1 24
Kongo 23 1 22
Angola 130 29 101
St. Helena / Ascension / Tristan da Cunha 12 0 12
Namibia 24 15 9
Südafrika 262 108 154
Mocambique 90 6 84
Tansania 66 3 63
Kenia 45 8 37
Somalia 47 0 47
Seychellen 21 11 10
Aldabra 1 0 1
Agalegainseln 1 0 1
Komoren 19 7 12
Madagaskar 89 7 82
Europainsel 1 0 1
Île Juan de Nova 1 0 1
Tromelin-Insel 1 0 1
Réunion 54 20 34
Mauritius 16 11 5
Rodrigues 11 0 11
Crozet-Inseln 4 0 4
Antarktis 6 0 6
Dschibuti 44 1 43
Eritrea 17 1 16
Sudan 55 0 55
Saudi Arabien 346 0 346
Ägypten 223 39 184
Israel 13 10 3
Jordanien 29 7 22
Jemen 50 2 48
Oman 216 30 186
Vereinigte Arabische Emirate 842 61 781
Iran 241 1 240
Persischer Golf 474 8 466
Qatar 140 0 140
Bahrain 33 0 33
Kuwait 256 5 251
Irak 2 0 2
Pakistan 40 0 40
Straße von Hormuz 5 0 5

©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

FrankreichSpanienPortugalGibraltarCeutaMarokkoWest-SaharaKapverdenMauretanienSenegalGambiaGuinea-BissauGuineaSierra LeoneLiberiaElfenbeinküsteGhanaTogo und BeninNigeriaKamerunÄquatorial GuineaSão Tomé / PríncipeGabunKongoAngolaSt. Helena / Ascension / Tristan da CunhaNamibiaSüdafrikaMocambiqueKeniaSomaliaSeychellenAldabraAgalegainselnKomorenMadagaskarEuropainselÎle Juan de NovaTromelin-InselRéunionMauritiusRodriguesCrozet-InselnAntarktisDschibutiEritreaSudanSaudi ArabienÄgyptenIsraelJordanienJemenOmanVereinigte Arabische EmirateIranPersischer GolfQatarBahrainKuwaitIrakPakistanStraße von Hormuz