Band D - Östlicher Atlantischer, Westlicher Indischer Ozean und Arabisches und Rotes Meer
Die weiteren Seiten sind unterteilt nach Ländern und diese weiterhin nach einzelnen Gebietsabschnitten.
Land | Anzahl Bilder | Fehlende Bilder | |
---|---|---|---|
Frankreich | 658 | 27 | |
Spanien | 1398 | 126 | |
Portugal | 521 | 93 | |
Gibraltar | 22 | 0 | |
Ceuta | 12 | 5 | |
Marokko | 57 | 104 | |
West-Sahara | 2 | 22 | |
Kapverden | 18 | 63 | |
Mauretanien | 2 | 18 | |
Senegal | 5 | 6 | |
Gambia | 0 | 4 | |
Guinea-Bissau | 0 | 23 | |
Guinea | 0 | 13 | |
Sierra Leone | 0 | 22 | |
Liberia | 0 | 14 | |
Elfenbeinküste | 1 | 47 | |
Ghana | 15 | 18 | |
Togo und Benin | 0 | 13 | |
Nigeria | 15 | 131 | |
Kamerun | 0 | 38 | |
Äquatorial Guinea | 3 | 41 | |
São Tomé / Príncipe | 2 | 16 | |
Gabun | 1 | 24 | |
Kongo | 1 | 22 | |
Angola | 29 | 101 | |
St. Helena / Ascension / Tristan da Cunha | 0 | 12 | |
Namibia | 15 | 9 | |
Südafrika | 108 | 150 | |
Mocambique | 6 | 83 | |
Tansania | 3 | 73 | |
Kenia | 8 | 37 | |
Somalia | 0 | 47 | |
Seychellen | 11 | 10 | |
Aldabra | 0 | 1 | |
Agalegainseln | 0 | 1 | |
Komoren | 8 | 12 | |
Madagaskar | 7 | 84 | |
Europainsel | 0 | 1 | |
Île Juan de Nova | 0 | 1 | |
Tromelin-Insel | 0 | 1 | |
Réunion | 20 | 34 | |
Mauritius | 11 | 5 | |
Rodrigues | 0 | 11 | |
Crozet-Inseln | 0 | 4 | |
Antarktis | 0 | 6 | |
Dschibuti | 1 | 43 | |
Eritrea | 1 | 16 | |
Sudan | 0 | 55 | |
Saudi Arabien | 0 | 352 | |
Ägypten | 39 | 184 | |
Israel | 10 | 4 | |
Jordanien | 7 | 22 | |
Jemen | 2 | 48 | |
Oman | 30 | 185 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 59 | 787 | |
Iran | 1 | 225 | |
Persischer Golf | 8 | 467 | |
Qatar | 0 | 139 | |
Bahrain | 0 | 32 | |
Kuwait | 5 | 251 | |
Irak | 0 | 2 | |
Pakistan | 0 | 40 | |
Straße von Hormuz | 0 | 5 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
KML-Datei (alle Einträge) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur mit Bildern) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur ohne Bilder) für Google Earth herunterladen
In Google Maps anzeigen (alle Einträge)
In Google Maps anzeigen (nur mit Bildern)
In Google Maps anzeigen (nur ohne Bilder)
In Bing Maps anzeigen (alle Einträge)